| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 
| 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 
| 社会消费品零售总额 | 20776  | 12.2  | 144974  | 12.1  | 
|  其中:限额以上单位消费品零售额 | 10360  | 9.7  | 72418  | 9.8  | 
| 按经营地分 |   |   |   |   | 
|  城镇 | 17959  | 12.1  | 125212  | 12.0  | 
|  乡村 | 2817  | 13.2  | 19763  | 13.2  | 
| 按消费形态分 |   |   |   |   | 
|  餐饮收入 | 2187  | 9.4  | 15176  | 10.0  | 
|   其中:限额以上单位餐饮收入 | 659  | 2.5  | 4415  | 2.9  | 
|  商品零售 | 18589  | 12.6  | 129799  | 12.4  | 
|   其中:限额以上单位商品零售 | 9701  | 10.3  | 68002  | 10.2  | 
|    其中:粮油食品、饮料烟酒 | 1292  | 10.2  | 9279  | 11.1  | 
|       服装鞋帽、针纺织品 | 856  | 12.0  | 6728  | 10.3  | 
|       化妆品 | 136  | 12.9  | 1024  | 10.4  | 
|       金银珠宝 | 203  | -11.7  | 1689  | -6.2  | 
|       日用品 | 352  | 12.2  | 2384  | 10.5  | 
|       家用电器和音像器材 | 623  | 12.6  | 4158  | 8.6  | 
|       中西药品 | 550  | 13.4  | 3785  | 14.7  | 
|       文化办公用品 | 209  | 10.0  | 1349  | 11.7  | 
|       家具 | 182  | 16.0  | 1170  | 15.0  | 
|       通讯器材 | 205  | 24.2  | 1342  | 22.4  | 
|       石油及制品 | 1697  | 11.3  | 11317  | 8.6  | 
|       汽车 | 2610  | 8.1  | 18321  | 10.1  | 
|       建筑及装潢材料 | 229  | 14.9  | 1421  | 14.8  | 
|   注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速;       2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | 
 
注:[1] 限额以上单位网上零售额是指限额以上单位通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的消费品零售额。