
  2014年10月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%。其中,城市上涨1.7%,农村上涨1.4%;食品价格上涨2.5%,非食品价格上涨1.2%;消费品价格上涨1.4%,服务价格上涨2.0%。1-10月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。 
  10月份,全国居民消费价格总水平环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,城市上涨0.1%,农村持平;食品价格下降0.2%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格持平,服务价格上涨0.1%。

 
2014年10月居民消费价格主要数据
|  | 10月 | 1-10月 | 
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | 
| 居民消费价格 | 0 | 1.6 | 2.1 | 
| 其中:城市 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 
| 农村 | 0 | 1.4 | 1.9 | 
| 其中:食品 | -0.2 | 2.5 | 3.2 | 
| 非食品 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 
| 其中:消费品 | 0 | 1.4 | 1.9 | 
| 服务 | 0.1 | 2 | 2.6 | 
| 其中:不包括食品和能源 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 
| 其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 
| 分类别 |  |  |  | 
| 一、食品 | -0.2 | 2.5 | 3.2 | 
| 粮  食 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 
| 油  脂 | 0.1 | -4 | -4.9 | 
| 肉禽及其制品 | 0 | 1.1 | 0.4 | 
| 其中:猪肉 | -0.6 | -3.1 | -4.3 | 
| 牛肉 | 0.4 | 4 | 6.9 | 
| 羊肉 | -0.2 | 1.7 | 5.2 | 
| 蛋 | -3 | 16.4 | 9.4 | 
| 水 产 品 | -1 | 3.2 | 4.8 | 
| 鲜  菜 | -0.5 | -7.2 | -1.9 | 
| 鲜  果 | -2.2 | 15.2 | 19.1 | 
| 液体乳及乳制品 | 0.1 | 5.8 | 9.7 | 
| 二、烟酒及用品 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | 
| 烟  草 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 
| 酒 | 0.1 | -1.6 | -1.8 | 
| 三、衣着 | 1 | 2.4 | 2.4 | 
| 服  装 | 1 | 2.4 | 2.5 | 
| 鞋 | 1 | 2.1 | 2 | 
| 衣着加工服务费 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 
| 四、家庭设备用品及维修服务 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 耐用消费品 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 
| 家庭服务及加工维修服务 | 0.6 | 7.6 | 7.4 | 
| 五、医疗保健和个人用品 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 
| 中药材及中成药 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 
| 西  药 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 
| 医疗保健服务 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 
| 六、交通和通信 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 
| 交通工具 | 0 | -0.8 | -0.8 | 
| 车用燃料及零配件 | -2.6 | -4.9 | 0.5 | 
| 车辆使用及维修费 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 
| 通信工具 | -0.2 | -3.5 | -4.5 | 
| 通信服务 | 0.1 | 0 | -0.1 | 
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | 0 | 1.1 | 2.1 | 
| 教育服务 | 0.2 | 3 | 2.4 | 
| 旅  游 | -0.7 | -2.3 | 6.7 | 
| 八、居住 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 
| 建房及装修材料 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 
| 住房租金 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 
| 水、电、燃料 | 0.1 | 0.5 | 1 | 
 
附注 
  1、指标解释 
  居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称CPI)是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数,综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。 
  2、统计范围 
  全国居民消费价格指数(CPI)涵盖全国城乡居民生活消费的食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品、交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、居住等八大类、262个基本分类的商品与服务价格。 
  3、调查方法 
  采用抽样调查方法抽选确定调查网点,按照“定人、定点、定时”的原则,直接派人到调查网点采集原始价格。数据来源于全国31个省(区、市)500个市县、6.3余万家价格调查点,包括食杂店、百货店、超市、便利店、专业市场、专卖店、购物中心以及农贸市场与服务消费单位等。