中国央行周五宣布,自2014年11月22日(周六)起,将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。
中国央行网站并称,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。此外,其他各档次贷款和存款基准利率相应调整,并对基准利率期限档次作适当简并。
此前中国人民银行最近一次利率调整在2012年。当年7月6日不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点。
2013年7月19日,央行宣布除个人住房贷款利率浮动区间暂不作调整外,全面放开金融机构贷款利率管制。分析人士认为,贷款利率彻底放开在利率市场化改革中具有里程牌意义,体现了中国政府在推进利率改革的力度和决心。
以下为中国自1990年以来历次存、贷款利率变动情况:
1.以下为中国1990年以来金融机构基准贷款利率变动详细表:
一年期(%) 一至五年(%) 五年以上(%)
2014/11/22-- 5.60 6.00 6.15
一年期(%) 一至三年(%) 三至五年(%) 五年以上(%)
2012/07/06-- 6.00 6.15 6.40 6.55
2012/06/08-- 6.31 6.40 6.65 6.80
2011/07/07-- 6.56 6.65 6.90 7.05
2011/04/06-- 6.31 6.40 6.65 6.80
2011/02/09-- 6.06 6.10 6.45 6.60
2010/12/26-- 5.81 5.85 6.22 6.40
2010/10/20-- 5.56 5.60 5.96 6.14
2008/12/23-- 5.31 5.40 5.76 5.94
2008/11/27-- 5.58 5.67 5.94 6.12
2008/10/30-- 6.66 6.75 7.02 7.20
2008/10/09-- 6.93 7.02 7.29 7.47
2008/09/16-- 7.20 7.29 7.56 7.74
2007/12/21-- 7.47 7.56 7.74 7.83
2007/09/15-- 7.29 7.47 7.65 7.83
2007/08/22-- 7.02 7.20 7.38 7.56
2007/07/21-- 6.84 7.02 7.20 7.38
2007/05/19-- 6.57 6.75 6.93 7.20
2007/03/18-- 6.39 6.57 6.75 7.11
2006/08/19-- 6.12 6.30 6.48 6.84
2006/04/28-- 5.85 6.03 6.12 6.39
2004/10/29-- 5.58 5.76 5.85 6.12
2002/02/21-- 5.31 5.49 5.58 5.76
1999/06/10-- 5.85 5.94 6.03 6.21
1998/12/07-- 6.39 6.66 7.20 7.56
1998/07/01-- 6.93 7.11 7.65 8.01
1998/03/25-- 7.92 9.00 9.72 10.35
1997/10/23-- 8.64 9.36 9.90 10.53
1996/08/23-- 10.08 10.98 11.70 12.42
1996/05/01-- 10.98 13.14 14.94 15.12
1995/07/01-- 12.06 13.50 15.12 15.30
1995/01/01-- 10.98 12.96 14.58 14.76
1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86 14.04
1993/05/15-- 9.36 10.80 12.06 12.24
1991/04/21-- 8.64 9.00 9.54 9.72
2.以下为自1990年以来部分期限居民储蓄利率变化表
一年期(%) 二年期(%) 三年期(%)
2014/11/22-- 2.75 3.35 4.00
一年期(%) 三年期(%) 五年期(%)
2012/07/06-- 3.00 4.25 4.75
2012/06/08-- 3.25 4.65 5.10
2011/07/07-- 3.50 5.00 5.50
2011/04/06-- 3.25 4.75 5.25
2011/02/09-- 3.00 4.50 5.00
2010/12/26-- 2.75 4.15 4.55
2010/10/20-- 2.50 3.85 4.20
2008/12/23-- 2.25 3.33 3.60
2008/11/27-- 2.52 3.60 3.87
2008/10/30-- 3.60 4.77 5.13
2008/10/09-- 3.87 5.13 5.58
2007/12/21-- 4.14 5.40 5.85
2007/09/15-- 3.87 5.22 5.76
2007/08/22-- 3.60 4.95 5.49
2007/07/21-- 3.33 4.68 5.22
2007/05/19-- 3.06 4.41 4.95
2007/03/18-- 2.79 3.96 4.41
2006/08/19-- 2.52 3.69 4.14
2004/10/29-- 2.25 3.24 3.60
2002/02/21-- 1.98 2.52 2.79
1999/06/10-- 2.25 2.70 2.88
1998/12/07-- 3.78 4.14 4.50
1998/07/01-- 4.77 4.95 5.22
1998/03/25-- 5.22 6.21 6.66
1997/10/23-- 5.67 6.21 6.66
1996/08/23-- 7.47 8.28 9.00
1996/05/01-- 9.18 10.80 12.06
1993/07/11-- 10.98 12.24 13.86
1993/05/15-- 9.18 10.80 12.06
1991/04/21-- 7.56 8.28 9.00
1990/08/21-- 8.64 10.08 11.52
1990/04/15-- 10.08 11.88 13.68
注:中国自2008年10月9日起对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税
=====================================================
3.以下为1993年以来金融机构法定准备金、超额准备金存款利率变化表
法定准备金存款利率(%) 超额准备金利率(%)
=====================================================
2008/12/05-- 1.62 0.72
2005/03/17-- 1.89 0.99
2003/12/21-- 1.89 1.62
2002/02/21-- 1.89 1.89
1999/06/10-- 2.07 2.07
1998/12/07-- 3.24 3.24
1998/07/01-- 3.51 3.51
1998/03/21-- 5.22 5.22
1997/10/23-- 7.56 7.02
1996/08/23-- 8.28 7.92
1996/05/01-- 8.82 8.82
1993/07/11-- 9.18 9.18
1993/05/15-- 7.56 7.56
===============================================================
4.以下为自1996年以来中央银行对金融机构贷款利率和再贴现利率变化表
对金融机构贷款利率(%) 再贴现利率(%)
(一年期)
=====================================================
2010.12.26 3.85 2.25
2008.12.23 3.33 1.8
2008.11.27 3.6 2.97
2008.01.01 4.68 4.32
2004.03.25 3.87 3.24
2002.02.21 3.24 2.97
2001.09.11 2.97
1999.06.10 3.78 2.16
1998.12.07 5.13 3.96
1998.07.01 5.67 4.32
1998.03.21 7.92 6.03
1997.10.23 9.36 **
1996.08.23 10.62 **
1996.05.01 10.98 **
注:**按同档次中央银行贷款利率下浮5-10%。