| 中棉协加工分会:棉花收购价格一览(2011年1月4日) 
 发表时间:2011年01月04日 
		
			
			
 
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%)
 | 含杂率 (%)
 | 回潮率 (%)
 | 收购均价 (元/公斤)
 |  
| 江西 | 328 | 39.00 | 1.20 | 15.00 | 11.00 |  
| 江西 | 429 | 37.00 | 1.20 | 16.00 | 10.40 |  
| 江西 | 527 | 37.00 | 1.20 | 17.00 | 10.40 |  
| 湖南 | 429 | 38.00 | 2.00 | 13.50 | 10.60 |  
| 湖南 | 527 | 35.00 | 2.50 | 13.50 | 10.00 |  
| 湖北 | 329 | 39.50 | 1.50 | 13.00 | 11.20 |  
| 湖北 | 428 | 38.00 | 1.50 | 13.00 | 10.70 |  
| 湖北 | 527 | 36.00 | 1.50 | 15.00 | 9.60 |  
| 安徽 | 329 | 37.00 | 1.50 | 11.00 | 10.00 |  
| 安徽 | 428 | 36.00 | 1.50 | 13.00 | 9.40 |  
| 安徽 | 527 | 32.00 | 1.50 | 15.00 | 9.00 |  
| 河南 | 429 | 37.00 | 1.90 | 13.50 | 10.75 |  
| 河北 | 329 | 37.00 | 1.80 | 13.00 | 12.10 |  
| 河北 | 429 | 37.00 | 1.80 | 13.00 | 11.60 |  
| 山东 | 429 | 36.50 | 1.60 | 12.00 | 11.50 |  
 
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%)
 | 含杂率 (%)
 | 回潮率 (%)
 | 收购均价 (元/公斤)
 |  
| 新疆 | 329 | 37.50 | 1.80 | 13.50 | 10.85 |  
| 新疆 | 429 | 37.00 | 1.90 | 13.50 | 10.40 |  
| 新疆 | 527 | 36.00 | 1.90 | 14.00 | 8.95 |  稿件来源:中国棉花协会 
 |