| 2014年11月份规模以上工业生产主要数据 | 
|   | 11月 | 1-11月 | 
| 绝对量 | 同比增长(%)
 | 绝对量 | 同比增长(%)
 | 
| 规模以上工业增加值 | … | 7.2 | … | 8.3 | 
| 分三大门类 |  |   |   |   | 
|  采矿业 | … | 3.0 | … | 4.6 | 
|  制造业 | … | 8.1 | … | 9.4 | 
|  电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.2 | … | 3.1 | 
| 分经济类型 |   |   |   |   | 
|  国有及国有控股企业 | … | 2.8 | … | 5.0 | 
|  集体企业 | … | -2.5 | … | 1.8 | 
|  股份制企业 | … | 8.7 | … | 9.7 | 
|  外商及港澳台商投资企业 | … | 4.4 | … | 6.4 | 
| 主要行业增加值 |   |   |   |   | 
|  农副食品加工业 | … | 6.2 | … | 7.7 | 
|  食品制造业 | … | 7.5 | … | 8.5 | 
|  纺织业 | … | 7.5 | … | 6.6 | 
|  化学原料和化学制品制造业 | … | 10.6 | … | 10.5 | 
|  医药制造业 | … | 12.9 | … | 12.4 | 
|  橡胶和塑料制品业 | … | 8.1 | … | 8.7 | 
|  非金属矿物制品业 | … | 7.8 | … | 9.4 | 
|  黑色金属冶炼和压延加工业  | … | 5.9 | … | 6.0 | 
|  有色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.0 | … | 12.5 | 
| 金属制品业 | … | 11.4 | … | 11.8 | 
|  通用设备制造业 | … | 6.1 | … | 9.3 | 
|  专用设备制造业 | … | 5.4 | … | 7.2 | 
|  汽车制造业 | … | 9.0 | … | 12.1 | 
|  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 12.9 | … | 12.4 | 
|  电气机械和器材制造业  | … | 6.3 | … | 9.6 | 
|  计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.6 | … | 12.0 | 
|  电力、热力生产和供应业 | … | 2.0 | … | 2.2 | 
| 主要产品产量 |   |   |   |   | 
|  布 (亿米) | 64 | -2.4 | 635 | 0.6 | 
|  硫酸(折100%) (万吨) | 758 | 11.2 | 8051 | 6.7 | 
|  烧碱(折100%) (万吨) | 268 | 3.1 | 2904 | 8.5 | 
|  乙烯 (万吨) | 147 | -6.4 | 1578 | 4.7 | 
|  化学纤维 (万吨) | 398 | 6.2 | 4032 | 6.5 | 
|  水泥 (万吨) | 21863 | -4.0 | 227179 | 1.9 | 
|  平板玻璃 (万重量箱) | 6074 | -6.3 | 73823 | 2.4 | 
|  生铁 (万吨) | 5323 | 0.9 | 65411 | 0.4 | 
|  粗钢 (万吨) | 6330 | -0.2 | 74867 | 1.9 | 
|  钢材 (万吨) | 9205 | 1.2 | 102658 | 4.5 | 
|  十种有色金属 (万吨) | 398 | 7.9 | 3994 | 6.2 | 
|  氧化铝 (万吨) | 418 | 9.4 | 4349 | 6.9 | 
|  金属切削机床 (万台)  | 7 | 0.0 | 81 | 6.3 | 
|  汽车 (万辆)  | 232.7 | 2.6 | 2301.6 | 8.4 | 
|   轿车 (万辆) | 118.5 | -4.5 | 1227.0 | 5.9 | 
|  发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1308 | 0.2 | 13723 | 9.2 | 
|  微型计算机设备 (万台) | 3700 | -11.6 | 31401 | -0.2 | 
|  移动通信手持机 (万台) | 16824 | -0.3 | 158705 | 7.4 | 
|  集成电路 (亿块) | 94 | 14.9 | 936 | 11.8 | 
|  焦炭(万吨) | 3966 | -0.8 | 43474 | -0.4 | 
|  发电量(亿千瓦时) | 4487 | 0.6 | 49746 | 3.9 | 
|   火力发电量(亿千瓦时) | 3455 | -4.2 | 38066 | -0.3 | 
|   水力发电量(亿千瓦时) | 746 | 23.1 | 8873 | 22.4 | 
| 原油加工量(万吨) | 4225 | 5.5 | 45541 | 4.7 | 
| 天然原油(万吨) | 1763 | 1.4 | 19177 | 0.4 | 
| 天然气(亿立方米) | 111 | 8.0 | 1113 | 6.7 | 
| 产品销售率(%) | 97.6 | 0.0 | 97.7 | 0.0 | 
| 出口交货值(亿元) | 10891 | 3.9 | 109291 | 6.4 | 
 
 
 附注 
  1、指标解释 
  工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。 
  产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。 
  出口交货值:是指工业企业交给外贸部门或自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾),用外汇价格结算的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。在计算出口交货值时,要把外汇价格按交易时的汇率折成人民币计算。 
  日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。 
  由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。 
  2、统计范围 
  从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。 
  3、调查方法 
  规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。 
  4、东、中、西部地区划分 
  东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。 
  5、行业分类标准 
  2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),原来的工业行业大类由39个调整为41个,具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。 
  6、环比数据修订 
  根据季节调整模型自动修正结果,对2013年11月至2014年10月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2014年11月份环比数据如下: 
|  | 月份 | 环比增速(%) | 
| 2013年 | 11月 | 0.73 | 
| 12月 | 0.61 | 
| 2014年 | 1月 | 0.55 | 
| 2月 | 0.56 | 
| 3月 | 0.78 | 
| 4月 | 0.63 | 
| 5月 | 0.63 | 
| 6月 | 0.70 | 
| 7月 | 0.62 | 
| 8月 | 0.19 | 
| 9月 | 0.89 | 
| 10月 | 0.50 | 
| 11月 | 0.52 |