2014年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%,环比下降0.6%。工业生产者购进价格同比下降4.0%,环比下降0.8%。2014年,工业生产者出厂价格同比下降1.9%,工业生产者购进价格同比下降2.2%。 


 
| 2014年12月工业生产者价格主要数据 | 
|   | 12月 | 2014年 同比涨跌幅(%)
 | 
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%)
 | 
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.6  | -3.3  | -1.9  | 
|   生产资料 | -0.8  | -4.3  | -2.5  | 
|    采掘 | -2.8  | -13.2  | -6.5  | 
|    原材料 | -1.5  | -6.4  | -3.0  | 
|    加工 | -0.3  | -2.5  | -1.8  | 
|   生活资料 | 0.0  | -0.2  | 0.0  | 
|    食品 | -0.1  | -0.3  | 0.2  | 
|    衣着 | 0.1  | 0.6  | 0.7  | 
|    一般日用品 | -0.1  | 0.0  | 0.1  | 
|    耐用消费品 | 0.0  | -0.6  | -0.8  | 
| 二、工业生产者购进价格 | -0.8  | -4.0  | -2.2  | 
|   燃料、动力类 | -1.8  | -7.0  | -2.9  | 
|   黑色金属材料类 | -1.0  | -8.7  | -5.4  | 
|   有色金属材料及电线类 | -0.8  | -2.9  | -3.9  | 
|   化工原料类 | -1.4  | -3.7  | -1.7  | 
|   木材及纸浆类 | -0.1  | -0.8  | -0.6  | 
|   建筑材料及非金属类 | -0.4  | -2.6  | -0.2  | 
|   其它工业原材料及半成品类 | -0.2  | -1.7  | -1.2  | 
|   农副产品类 | -0.4  | -2.0  | -0.6  | 
|   纺织原料类 | -0.4  | -2.1  | -1.1  | 
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 |  |   |   | 
| 煤炭开采和洗选业 | -0.3  | -12.2  | -11.0  | 
| 石油和天然气开采业 | -8.1  | -19.7  | -3.4  | 
| 黑色金属矿采选业 | -2.7  | -19.0  | -8.8  | 
| 有色金属矿采选业 | -1.2  | -3.2  | -3.5  | 
| 非金属矿采选业 | 0.1  | -2.0  | -0.7  | 
| 农副食品加工业 | -0.4  | -1.6  | -0.9  | 
| 食品制造业 | -0.1  | 0.6  | 2.0  | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0  | 0.2  | 0.5  | 
| 烟草制品业 | 0.2  | 0.6  | 0.3  | 
| 纺织业 | -0.3  | -1.7  | -0.6  | 
| 纺织服装、服饰业 | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0  | 0.8  | 0.9  | 
| 造纸和纸制品业 | -0.1  | -0.6  | -0.8  | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.0  | -0.2  | 0.0  | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -4.7  | -16.3  | -5.2  | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -1.9  | -4.9  | -2.0  | 
| 医药制造业 | 0.1  | 0.8  | 0.7  | 
| 化学纤维制造业 | -1.6  | -6.3  | -5.3  | 
| 橡胶和塑料制品业 | -0.6  | -2.5  | -1.3  | 
| 非金属矿物制品业 | -0.2  | -2.3  | 0.0  | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.0  | -9.7  | -6.7  | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -1.3  | -3.4  | -4.4  | 
| 金属制品业 | -0.3  | -1.4  | -1.4  | 
| 通用设备制造业 | -0.1  | -0.7  | -0.5  | 
| 汽车制造业 | 0.0  | -0.4  | -0.5  | 
|     铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1  | 0.0  | -0.4  | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1  | -1.3  | -1.7  | 
| 电力、热力生产和供应业 | 0.3  | 0.4  | 0.2  | 
| 燃气生产和供应业 | -1.1  | -2.5  | 3.5  | 
| 水的生产和供应业 | 0.3  | 2.2  | 2.6  | 
 
附注   
  1、指标解释   
  工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。   
  工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。   
  工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。   
  2、统计范围   
  工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。   
  3、调查方法   
  工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。   
  4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。