2015年1月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.3%,环比下降1.1%。工业生产者购进价格同比下降5.2%,环比下降1.3%。


 
2015年1月份工业生产者价格主要数据
|   | 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 
| 一、工业生产者出厂价格 | -1.1  | -4.3  | 
|   生产资料 | -1.4  | -5.6  | 
|    采掘 | -4.5  | -17.5  | 
|    原材料 | -2.4  | -8.6  | 
|    加工 | -0.7  | -3.1  | 
|   生活资料 | -0.1  | -0.2  | 
|    食品 | -0.1  | -0.3  | 
|    衣着 | 0.2  | 0.8  | 
|    一般日用品 | -0.1  | -0.1  | 
|    耐用消费品 | -0.2  | -0.7  | 
| 二、工业生产者购进价格 | -1.3  | -5.2  | 
|   燃料、动力类 | -2.8  | -9.9  | 
|   黑色金属材料类 | -1.2  | -9.6  | 
|   有色金属材料及电线类 | -1.8  | -4.8  | 
|   化工原料类 | -2.0  | -5.5  | 
|   木材及纸浆类 | -0.1  | -0.7  | 
|   建筑材料及非金属类 | -0.4  | -3.0  | 
|   其它工业原材料及半成品类 | -0.3  | -1.9  | 
|   农副产品类 | -0.8  | -2.2  | 
|   纺织原料类 | -0.4  | -2.4  | 
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 |   |   | 
| 煤炭开采和洗选业 | -0.8  | -13.0  | 
| 石油和天然气开采业 | -15.3  | -32.9  | 
| 黑色金属矿采选业 | -2.3  | -20.5  | 
| 有色金属矿采选业 | -0.4  | -3.0  | 
| 非金属矿采选业 | 0.0  | -2.0  | 
| 农副食品加工业 | -0.3  | -1.5  | 
| 食品制造业 | 0.1  | 0.4  | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1  | -0.3  | 
| 烟草制品业 | 0.1  | 0.5  | 
| 纺织业 | -0.5  | -2.1  | 
| 纺织服装、服饰业 | 0.4  | 0.7  | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1  | 0.7  | 
| 造纸和纸制品业 | -0.2  | -0.9  | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1  | 0.0  | 
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -7.8  | -22.7  | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -1.9  | -6.7  | 
| 医药制造业 | 0.1  | 0.9  | 
| 化学纤维制造业 | -3.0  | -8.6  | 
| 橡胶和塑料制品业 | -0.8  | -3.1  | 
| 非金属矿物制品业 | -0.4  | -2.8  | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -2.5  | -11.5  | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -2.1  | -5.5  | 
| 金属制品业 | -0.3  | -1.6  | 
| 通用设备制造业 | -0.2  | -0.9  | 
| 汽车制造业 | -0.2  | -0.5  | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2  | 0.1  | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.5  | -1.5  | 
| 电力、热力生产和供应业 | 0.2  | 0.3  | 
| 燃气生产和供应业 | -0.2  | -2.5  | 
| 水的生产和供应业 | 0.5  | 2.5  | 
 
  附注 
  1、指标解释 
  工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。 
  工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。 
  工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。 
  2、统计范围 
  工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。 
  3、调查方法 
  工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。 
  4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。