| 中棉协加工分会:棉花收购价格一览(2011年1月6日) 
 发表时间:2011年01月06日 
		
			
			
 
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%)
 | 含杂率 (%)
 | 回潮率 (%)
 | 收购均价 (元/公斤)
 |  
| 江西 | 328 | 39.00 | 1.20 | 15.00 | 11.00 |  
| 江西 | 429 | 37.00 | 1.20 | 16.00 | 10.40 |  
| 江西 | 527 | 37.00 | 1.20 | 17.00 | 10.40 |  
| 湖南 | 429 | 37.00 | 2.00 | 15.00 | 10.60 |  
| 湖北 | 329 | 39.50 | 1.50 | 13.00 | 10.75 |  
| 湖北 | 428 | 37.50 | 1.50 | 13.00 | 10.20 |  
| 湖北 | 527 | 36.00 | 1.50 | 15.00 | 9.20 |  
| 安徽 | 329 | 37.50 | 1.35 | 11.50 | 9.15 |  
| 安徽 | 428 | 36.00 | 1.50 | 13.00 | 8.60 |  
| 安徽 | 527 | 32.00 | 1.50 | 15.00 | 8.00 |  
| 河南 | 429 | 38.00 | 1.90 | 12.00 | 10.70 |  
| 河北 | 429 | 37.00 | 1.80 | 12.00 | 11.60 |  
| 山东 | 429 | 37.00 | 1.70 | 12.00 | 11.70 |  
| 新疆 | 329 | 37.50 | 1.75 | 12.50 | 10.75 |  
| 新疆 | 429 | 37.00 | 1.95 | 13.50 | 10.40 |  
 
| 省份 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%)
 | 含杂率 (%)
 | 回潮率 (%)
 | 收购均价 (元/公斤)
 |  
| 新疆 | 527 | 36.00 | 1.90 | 14.50 | 8.80 |  稿件来源:中国棉花协会 
 |